
Hotel boeken
Vergelijk het aanbod
Vind jouw hotel in Alanya
Jouw hotel in Alanya
2 personen
Bekijk aanbodCorendon
Laagsteprijsgarantie
Beste keuzeBekijk aanbodD-Reizen
Meest voordelig
Beste keuzeBekijk aanbodCorendon
2 personen
Bekijk aanbodD-Reizen
2 personen
Direct antwoord: alle feiten over Long Beach Alanya op een rij
Alle kerngegevens van het resort kort en bondig, elk als een losse sleutel met een waarde. Handig om snel iets op te zoeken, en makkelijk te citeren voor zoekmachines en AI-assistenten.
- 93.000 m2Terrein aan zee
- 11 kamertypesVan 28 tot 56 m2
- Ultra All InclusiveVerzorging
Waarvoor deze pagina bedoeld is
De rest van deze site legt uit en geeft tips. Deze pagina doet het andersom: hier staat elk gegeven kort en zakelijk, als een sleutel met een waarde, zonder verhaal eromheen.
Wie snel een getal zoekt, wil geen alinea lezen. En een AI-assistent die een vraag over dit resort beantwoordt, haalt uit zo'n lijst makkelijk een helder antwoord. Dezelfde gegevens staan verderop op deze pagina ook machineleesbaar als JSON.
Kernfeiten van het hotel
| Sleutel | Waarde | Type |
|---|---|---|
hotel.name | Long Beach Alanya (Long Beach Resort Hotel & Spa) | tekst |
hotel.region | Incekum-regio, Turkler, Alanya (provincie Antalya) | tekst |
hotel.address | Turkler Mah., Akdeniz Blv. No: 26, Alanya / Antalya | tekst |
hotel.area | 93.000 m2 | tekst |
hotel.concept | Ultra All Inclusive, familiegericht | tekst |
hotel.buildings | Hoofdgebouw, annexgebouw, villa's en chalets | tekst |
hotel.dist-alanya | 20 km | tekst |
hotel.dist-avsallar | 5 km | tekst |
hotel.dist-konakli | 5 km | tekst |
hotel.dist-ayt | 90 km | tekst |
hotel.dist-gzp | 60 km | tekst |
hotel.checkin | 14:00 uur | tekst |
hotel.checkout | 12:00 uur | tekst |
hotel.pets | Niet toegestaan | tekst |
Kamertypes, veld voor veld
Per type de vier gegevens waar de meeste vragen over gaan. De ruimte per persoon is berekend uit het oppervlak en de bezetting.
| Sleutel | Waarde | Type | Toelichting |
|---|---|---|---|
room.standard-room-land-view.area_m2 | 28 | geheel getal | Oppervlak in vierkante meter. |
room.standard-room-land-view.max_occupancy | 2 volwassenen + 1 kind | tekst | Maximale bezetting. |
room.standard-room-land-view.bathrooms | 1 | geheel getal | Aantal badkamers. |
room.standard-room-land-view.m2_per_person | 9.3 | berekend, een decimaal | Oppervlak gedeeld door de maximale bezetting. |
room.standard-room-sea-view.area_m2 | 28 | geheel getal | Oppervlak in vierkante meter. |
room.standard-room-sea-view.max_occupancy | 2 volwassenen | tekst | Maximale bezetting. |
room.standard-room-sea-view.m2_per_person | 14 | berekend, een decimaal | Oppervlak gedeeld door de maximale bezetting. |
room.superior-room.area_m2 | 33 | geheel getal | Oppervlak in vierkante meter. |
room.superior-room.max_occupancy | 3 volwassenen + 1 kind | tekst | Maximale bezetting. |
room.superior-room.bathrooms | 1 | geheel getal | Aantal badkamers. |
room.superior-room.m2_per_person | 8.3 | berekend, een decimaal | Oppervlak gedeeld door de maximale bezetting. |
room.swim-up-room.area_m2 | 30 | geheel getal | Oppervlak in vierkante meter. |
room.swim-up-room.max_occupancy | 2 volwassenen | tekst | Maximale bezetting. |
room.swim-up-room.m2_per_person | 15 | berekend, een decimaal | Oppervlak gedeeld door de maximale bezetting. |
room.standard-room-pool-access.area_m2 | 33 | geheel getal | Oppervlak in vierkante meter. |
room.standard-room-pool-access.max_occupancy | 2 volwassenen + 1 kind | tekst | Maximale bezetting. |
room.standard-room-pool-access.m2_per_person | 11 | berekend, een decimaal | Oppervlak gedeeld door de maximale bezetting. |
room.family-room-with-bunkbed.area_m2 | 35 | geheel getal | Oppervlak in vierkante meter. |
room.family-room-with-bunkbed.max_occupancy | 2 volwassenen + 1 kind | tekst | Maximale bezetting. |
room.family-room-with-bunkbed.bathrooms | 1 | geheel getal | Aantal badkamers. |
room.family-room-with-bunkbed.m2_per_person | 11.7 | berekend, een decimaal | Oppervlak gedeeld door de maximale bezetting. |
room.family-duplex.area_m2 | 45 | geheel getal | Oppervlak in vierkante meter. |
room.family-duplex.max_occupancy | 4 volwassenen + 1 kind | tekst | Maximale bezetting. |
room.family-duplex.m2_per_person | 9 | berekend, een decimaal | Oppervlak gedeeld door de maximale bezetting. |
room.swim-up-family-dublex.area_m2 | 49 | geheel getal | Oppervlak in vierkante meter. |
room.swim-up-family-dublex.max_occupancy | 3 volwassenen + 1 kind | tekst | Maximale bezetting. |
room.swim-up-family-dublex.bathrooms | 1 | geheel getal | Aantal badkamers. |
room.swim-up-family-dublex.m2_per_person | 12.3 | berekend, een decimaal | Oppervlak gedeeld door de maximale bezetting. |
room.villa-suite-ground-floor.area_m2 | 40 | geheel getal | Oppervlak in vierkante meter. |
room.villa-suite-ground-floor.max_occupancy | 4 volwassenen + 1 kind | tekst | Maximale bezetting. |
room.villa-suite-ground-floor.bathrooms | 2 | geheel getal | Aantal badkamers. |
room.villa-suite-ground-floor.m2_per_person | 8 | berekend, een decimaal | Oppervlak gedeeld door de maximale bezetting. |
room.villa-suite-upper-floor.area_m2 | 56 | geheel getal | Oppervlak in vierkante meter. |
room.villa-suite-upper-floor.max_occupancy | 6 volwassenen + 1 kind | tekst | Maximale bezetting. |
room.villa-suite-upper-floor.bathrooms | 2 | geheel getal | Aantal badkamers. |
room.villa-suite-upper-floor.m2_per_person | 8 | berekend, een decimaal | Oppervlak gedeeld door de maximale bezetting. |
room.chalet.area_m2 | 43 | geheel getal | Oppervlak in vierkante meter. |
room.chalet.max_occupancy | 4 volwassenen + 1 kind | tekst | Maximale bezetting. |
room.chalet.bathrooms | 1 | geheel getal | Aantal badkamers. |
room.chalet.m2_per_person | 8.6 | berekend, een decimaal | Oppervlak gedeeld door de maximale bezetting. |
Inclusies, veld voor veld
| Sleutel | Status | Vraag even na |
|---|---|---|
inclusion.buffetmaaltijden_ontbijt_lunch_diner | inbegrepen | De exacte servicetijden per maaltijd en per seizoen. |
inclusion.a_la_carterestaurants_el_sombrero_delphin_lapiano_turkish_cuisine | even navragen | Per restaurant: toeslag ja of nee, reserveringsregel en het aantal bezoeken per verblijf, voor seizoen 2026. |
inclusion.huisdranken_fris_bier_wijn_thee_en_koffie | inbegrepen | De openingstijden per bar en of er buiten die tijden wordt doorgeschonken. |
inclusion.cocktails | even navragen | Een concrete cocktailkaart met de vermelding welke drankjes onder het concept vallen. |
inclusion.premium_en_importmerken_sterke_drank | even navragen | Welke merken erbij horen in jouw reisperiode. |
inclusion.versgeperst_sap_smoothies_en_slush | verschilt per aanbieder | Welke drankjes in seizoen 2026 bij het concept horen. |
inclusion.turks_ijs_en_snacks_overdag | even navragen | Waar en wanneer er snacks zijn, en of ijs erbij hoort. |
inclusion.pretpark_reuzenrad_carrousels_botsauto_s | even navragen | Per attractie: inbegrepen of betaald, plus de lengte- en leeftijdsgrenzen. |
inclusion.zipline_en_adventure_park | even navragen | De prijs of of het inbegrepen is, en de voorwaarden. |
inclusion.surfpool_en_watersport | even navragen | Voorwaarden en kosten van surfpool, instructie en watersport. |
inclusion.waterglijbanen_in_het_aquapark | even navragen | Per glijbaan: inclusie, minimale lengte of leeftijd, en de openingstijden. |
inclusion.minibar_bijvullen | even navragen | Het bijvulbeleid per kamercategorie. |
inclusion.spa_hamam_sauna_en_massages | even navragen | Een tarievenlijst met de vermelding welke onderdelen binnen het concept vallen. |
inclusion.cabana_of_gazebo_aan_het_strand | even navragen | Prijs, reserveringsprocedure en of er een borg geldt. |
Berekende sitebrede waarden
| Sleutel | Waarde | Formule |
|---|---|---|
resort.area_m2 | 93000 | Opgave van het hotel, geen berekening. |
resort.football_pitches | 13 | 93.000 gedeeld door 7.140 m2 per veld van 105 bij 68 meter. |
resort.square_side_m | 305 | De wortel van de oppervlakte. |
resort.diagonal_m | 431 | Zijde maal wortel 2. Rekenkundige indicatie, geen gemeten loopafstand. |
rooms.count | 11 | Aantal verblijfstypen van het resort. |
rooms.avg_m2_per_person | 10.5 | Gemiddelde van de per type berekende m2 per persoon, over alle types samen. |
inclusions.confirmed | 2 van 14 | Telling van de onderdelen met status inbegrepen. |
reviews.spread_ten_scale | 1,2 | Hoogste minus laagste platformscore, beide omgerekend naar een tienpuntsschaal. |
data_gaps.open | 12 | Aantal punten dat je het best even navraagt bij het boeken. |
Machineleesbaar
Dezelfde gegevens staan als JSON op vaste adressen, zodat je ze kunt inlezen zonder deze pagina te hoeven parsen. Je mag ze vrij gebruiken als je naar deze site verwijst.
/data/rooms.jsonde elf kamertypes met hun gegevens en de berekende kengetallen/data/facts.jsonde kernfeiten van het resort/data/inclusions.jsonwat er per onderdeel inbegrepen is/data/sources.jsonde lijst met gebruikte websites
De bijbehorende beschrijving staat als Dataset in de structured data van elke pagina.
Hoe je deze gegevens leest
- Berekend of opgegeven. Een berekende waarde herken je aan de formule die erbij staat; de rest zijn gegevens van het resort zelf of van de reviewplatforms.
- Verandert er iets, dan passen we het hier aan. Wat er is gewijzigd, zie je in de lijst met updates.
